| Programa Actual de Seis Años | 2008-13 |
||||||
Costo del Programa de Seis Años |
|||||||
| Resumen del Programa de Construcción Mayor | |||||||
| Proyectos del Aeropuerto BWI Marshall | |||||||
| Nueva Construcción | |||||||
| Señalización Comprehensiva Fase II | $ 3.6 | millones | |||||
| Mejoras al Pavimento del Aeródromo Fase I | |||||||
| Vía de acceso a Pasillos D/E | $ 15.0 | millones | |||||
| Pistas de Taxeo | $ 19.6 | millones | |||||
| Pasillos Vías de acceso C/D | $ 56.8 | millones | |||||
| Liquidación de Construcción | |||||||
| Expansión de la Terminal A/B | $ 3.6 | millones | |||||
| Calzadas y Paseos Aéreos de la Terminal | $ 2.4 | millones | |||||
| Garaje de Estacionamiento Diario y Lote Expreso | $ 1.9 | millones | |||||
| Seguridad | |||||||
| Pasillos de Inspección de Equipaje D/E | $ 35.8 | millones | |||||
| Zonas de Ruido y Adquisición Protectiva de Terrenos | $ 11.6 | millones | |||||
| Asistencia de Aislamiento A Prueba de Ruidos para Propietarios de Casa | $ 5.3 | millones | |||||
| TOTAL DEL BWI MARSHALL | $ 155.6 | millones | |||||
| Proyectos de Aviación Regional | |||||||
| Extensión de la Pista Hagerstown | $ 29.6 | millones | |||||
| TOTAL DEL PROGRAMA MAYOR | $ 185.2 | millones | |||||
Costo del Programa de Seis Años |
|||||||
| Resumen del Programa de Urbanización y Valoración | |||||||
| Proyectos del Aeropuerto BWI Marshall | |||||||
| Plan Maestro | $ 7.4 | millones | |||||
| Plan Ambiental Provisional del Diseño del Aeropuerto | $ 2.8 | millones | |||||
| Planificación e Ingeniería Prelimaria | |||||||
| Programa dedicado a la Modernización de la Terminal | $ 3.9 | millones | |||||
| Edificio Administrativo | $ 4.0 | millones | |||||
| Mejoras del Área de Seguridad de la Pista | $ 6.0 | millones | |||||
| TOTAL PARA BWI MARSHALL | $ 24.1 | millones | |||||
| Proyectos del Aeropuerto Martin State | |||||||
| Nueva Torre de Control de Tráfico Aéreo | $ 3.7 | millones | |||||
| TOTAL DEL PROGRAMA D&E | $ 27.8 | millones | |||||
Costo del Programa de Seis Años |
|||||||
| Resumen del Programa Menor de Preservación del Sistema | |||||||
| Tecnología Aeroportuaria | (18 proyectos) | $ 47.3 | millones | ||||
| Urbanización de La Zona Restringida | (21 proyectos) | $ 34.1 | millones | ||||
| Inspecciones Anuales | (9 proyectos) | $ 1.2 | millones | ||||
| Planificación Comprehensiva y Diseño | (30 proyectos) | $ 113.3 | millones | ||||
| Instalación de Consolidated Aquiler de Coches | (3 proyectos) | $ 3.1 | millones | ||||
| Cumplimiento Ambiental | (5 proyectos) | $ 6.2 | millones | ||||
| Equipos | (6 proyectos) | $ 10.4 | millones | ||||
| Urbanización del derrumbamiento | (20 proyectos) | $ 13.9 | millones | ||||
| Aeropuerto Martin State | (14 projects) | $ 31.8 | millones | ||||
| Aviación Regional | (7 proyectos) | $ 13.2 | millones | ||||
| Iniciativas de Seguridad | (15 proyectos) | $ 24.1 | millones | ||||
| Urbanización de la Terminal | (32 proyectos) | $ 32.0 | millones | ||||
| TOTAL DEL PROGRAMA MENOR | $ 330.6 | millones | |||||